価格 | 3,500万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6.3 洋5.2 DK7 |
専有面積 | 175.76〜175.76㎡ |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2000/07 |
価格 | 3,500万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6.3 洋5.2 DK7 |
専有面積 | 175.76〜175.76㎡ |
物件種別 | その他 |
築年月 | 2000/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 1,221,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 213.88㎡(64.69坪) | 建物面積 | 175.76㎡(53.16坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 175.76〜175.76㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員8m 公道に12.21m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 高度地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 長岡市立豊田小学校 1086m | 中学校区 | 長岡市立旭岡中学校 1269m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社金井不動産
〒940-1153新潟県長岡市要町3丁目1番26号